|
|
|
|
 ログイン |
|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
 マーケットサマリー
| |
|
|
|
| | |
| | |
|
 MSTG NEWS
| |
|
|
|
| | |
Check
|
|
|
|
|
 業種別ランキング |
|
|
上場企業の業種別値上がり銘柄数、値下がり銘柄数、上昇銘柄割合、及び業種別の平均上昇率です。
業種 | 値上り | 値下り | 変わらず | 売買なし | 上昇銘柄割合(%) | 平均上昇率(%) |
電気・ガス業 | 17 | 8 | 1 | 1 | 68.0 | 0.72 |
鉄鋼 | 17 | 27 | 1 | 6 | 38.6 | 0.66 |
電気機器 | 126 | 109 | 15 | 34 | 53.6 | 0.36 |
証券業 | 20 | 17 | 4 | 7 | 54.1 | 0.34 |
情報・通信 | 277 | 248 | 46 | 38 | 52.8 | 0.30 |
サービス業 | 225 | 272 | 46 | 44 | 45.3 | 0.12 |
ガラス・土石製品 | 26 | 30 | 3 | 4 | 46.4 | 0.07 |
J-REIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ETF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
不動産業 | 49 | 78 | 19 | 12 | 38.6 | -0.02 |
小売業 | 122 | 204 | 35 | 52 | 37.4 | -0.07 |
機械 | 85 | 133 | 19 | 12 | 39.0 | -0.10 |
その他製品 | 39 | 63 | 13 | 13 | 38.2 | -0.11 |
金属製品 | 34 | 46 | 14 | 2 | 42.5 | -0.20 |
精密機器 | 21 | 27 | 2 | 4 | 43.8 | -0.24 |
その他金融業 | 10 | 24 | 3 | 7 | 29.4 | -0.30 |
陸運業 | 21 | 41 | 6 | 2 | 33.9 | -0.32 |
建設業 | 41 | 114 | 19 | 24 | 26.5 | -0.36 |
水産・農林業 | 4 | 4 | 0 | 1 | 50.0 | -0.38 |
卸売業 | 110 | 191 | 31 | 31 | 36.5 | -0.39 |
食料品 | 33 | 82 | 13 | 12 | 28.7 | -0.41 |
医薬品 | 20 | 49 | 6 | 6 | 29.0 | -0.46 |
パルプ・紙 | 11 | 15 | 0 | 0 | 42.3 | -0.47 |
倉庫・運輸関連業 | 9 | 29 | 2 | 3 | 23.7 | -0.48 |
化学 | 58 | 146 | 17 | 12 | 28.4 | -0.56 |
ゴム製品 | 4 | 11 | 4 | 0 | 26.7 | -0.58 |
輸送用機器 | 22 | 63 | 5 | 11 | 25.9 | -0.61 |
非鉄金属 | 5 | 27 | 2 | 2 | 15.6 | -0.76 |
繊維製品 | 12 | 35 | 6 | 3 | 25.5 | -0.77 |
空運業 | 1 | 3 | 1 | 0 | 25.0 | -0.90 |
銀行業 | 15 | 74 | 2 | 17 | 16.9 | -0.94 |
石油・石炭製品 | 0 | 9 | 2 | 3 | 0.0 | -0.98 |
保険業 | 4 | 10 | 0 | 3 | 28.6 | -1.12 |
鉱業 | 1 | 5 | 0 | 1 | 16.7 | -1.38 |
海運業 | 2 | 11 | 0 | 4 | 15.4 | -2.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 PR |
|
|
|
|
|
|
|
|