|
|
|
|
 ログイン |
|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
 マーケットサマリー
| |
|
|
|
| | |
| | |
|
 MSTGお奨め銘柄
| |
|
|
|
| | |
| | |
|
 MSTG NEWS
| |
|
|
|
| | |
Check
|
|
|
|
|
 信用取引 |
|
|
信用取引の仕組みが証券取引所の規則であらかじめ決められていて、その制度にのっとって取引を行うものです。 この制度信用取引には6ヶ月という期限が設定されていて、期限内に反対売買か現引き・現渡しをすることにより決済をする必要があります。 一般に株式の売買高が膨らんで高値をつけた後に株価が下落に転じた場合、その6カ月後の日柄に向けて信用買いの整理売りが続くケースが多い。 信用期日が近づくことによる需給の変化を見込んだ売買の警戒が必要な銘柄を抽出しました。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 信用期日前の売り警戒銘柄 |
|
|
5ヶ月前に信用買いが急増していた銘柄を抽出しました。信用期日到来による売りを警戒して下さい。
銘柄 | 5ヶ月前 | 年間平均 | 買い残 | 売り残 | 比率 | 買い残 | 売り残 | 比率 | [1807] 佐藤渡辺 | 106562株 | 0株 | 4970% | 56004株 | 0株 | 2612% |
[1960] サンテック | 705906株 | 0株 | 7415% | 515558株 | 0株 | 5416% |
[2904] 一正蒲鉾 | 13887株 | 9365株 | 65% | 9909株 | 57966株 | -689% |
[3123] サイボー | 94209株 | 0株 | 5000% | 77625株 | 0株 | 4120% |
[3600] フジックス | 15777株 | 0株 | 1637% | 8827株 | 0株 | 916% |
[6026] GMO TECH | 69550株 | 328株 | 2610% | 48822株 | 468株 | 1823% |
[4557] 医学生物学研究所 | 120209株 | 0株 | 1735% | 49611株 | 0株 | 716% |
[4576] デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 2837400株 | 0株 | 2604% | 2173594株 | 228株 | 1995% |
[5614] 川金ホールディングス | 880100株 | 5600株 | 1847% | 509869株 | 3749株 | 1069% |
[5781] 東邦金属 | 140787株 | 953株 | 2542% | 85687株 | 323株 | 1552% |
[5819] カナレ電気 | 23556株 | 32006株 | -242% | 23643株 | 54077株 | -873% |
[6334] 明治機械 | 894075株 | 12株 | 2072% | 626194株 | 444株 | 1450% |
[6898] トミタ電機 | 78603株 | 2071株 | 3827% | 44192株 | 325株 | 2193% |
[6943] NKKスイッチズ | 23375株 | 0株 | 3975% | 17510株 | 0株 | 2978% |
[6018] 阪神内燃機工業 | 7645株 | 0株 | 2197% | 4039株 | 0株 | 1161% |
[7228] デイトナ | 69525株 | 150株 | 1120% | 33458株 | 225株 | 537% |
[7896] セブン工業 | 51881株 | 0株 | 1334% | 25926株 | 0株 | 667% |
[9046] 神戸電鉄 | 1003株 | 14812株 | -103% | 3412株 | 90087株 | -645% |
[9082] 大和自動車交通 | 27629株 | 0株 | 1991% | 19273株 | 0株 | 1389% |
[3750] FRACTALE | 1114990株 | 15株 | 32225% | 1009938株 | 2株 | 29189% |
[3858] ユビキタスAIコーポレーション | 1614525株 | 509株 | 2507% | 1271590株 | 859株 | 1974% |
[4736] 日本ラッド | 333656株 | 93株 | 2782% | 229746株 | 956株 | 1908% |
[4770] 図研エルミック | 301703株 | 3株 | 3495% | 233994株 | 38株 | 2710% |
[9441] ベルパーク | 3296株 | 183株 | 819% | 1511株 | 334株 | 310% |
[9687] KSK | 45431株 | 0株 | 1656% | 30871株 | 0株 | 1125% |
[3153] 八洲電機 | 8756株 | 8478株 | 2% | 12035株 | 100417株 | -557% |
[3306] 日本製麻 | 208453株 | 0株 | 2501% | 163235株 | 33株 | 1958% |
[3322] アルファグループ | 579614株 | 0株 | 52884% | 568075株 | 0株 | 51832% |
[3392] デリカフーズホールディングス | 22381株 | 2937株 | 162% | 19736株 | 66757株 | -392% |
[5283] 高見澤 | 58933株 | 0株 | 5358% | 41692株 | 0株 | 3790% |
[7444] ハリマ共和物産 | 30488株 | 0株 | 3037% | 19935株 | 0株 | 1986% |
[7501] ティムコ | 360848株 | 0株 | 20643% | 333964株 | 0株 | 19105% |
[8038] 東都水産 | 17637株 | 10425株 | 233% | 11944株 | 29265株 | -560% |
[8066] 三谷商事 | 26215株 | 1575株 | 1884% | 12228株 | 1436株 | 825% |
[9816] ストライダーズ | 421375株 | 0株 | 1735% | 279191株 | 60株 | 1150% |
[3020] アプライド | 244587株 | 0株 | 2024% | 175659株 | 46株 | 1453% |
[3059] ヒラキ | 56768株 | 1015株 | 998% | 23679株 | 1263株 | 401% |
[3159] 丸善CHIホールディングス | 33000株 | 17800株 | 52% | 52879株 | 242649株 | -653% |
[3375] ZOA | 44456株 | 0株 | 1852% | 24815株 | 1株 | 1034% |
[7636] ハンズマン | 196887株 | 0株 | 2545% | 134285株 | 0株 | 1736% |
[8184] 島忠 | 832260株 | 500株 | 877% | 283057株 | 500株 | 298% |
[8207] テンアライド | 18075株 | 161831株 | -436% | 43887株 | 544640株 | -1518% |
[3238] セントラル総合開発 | 427262株 | 0株 | 3297% | 361668株 | 0株 | 2791% |
[8886] ウッドフレンズ | 14053株 | 0株 | 1963% | 8911株 | 0株 | 1245% |
[2311] エプコ | 141650株 | 0株 | 1369% | 89391株 | 212株 | 862% |
[4653] ダイオーズ | 21740株 | 1359株 | 386% | 17263株 | 23565株 | -119% |
[9264] ポエック | 111468株 | 15株 | 2267% | 82894株 | 133株 | 1684% |
[9641] サコス | 98518株 | 1450株 | 1533% | 66543株 | 2143株 | 1017% |
[9671] よみうりランド | 89016株 | 10700株 | 1198% | 18285株 | 4162株 | 216% |
[3931] バリューゴルフ | 111781株 | 331株 | 1116% | 60833株 | 74株 | 609% |
[7067] ブランディングテクノロジー | 127306株 | 0株 | 2737% | 96916株 | 8株 | 2083% |
[6173] アクアライン | 39187株 | 0株 | 1737% | 27035株 | 174株 | 1191% |
[6040] 日本スキー場開発 | 295875株 | 31株 | 1123% | 135262株 | 29株 | 513% |
[2334] イオレ | 305962株 | 865株 | 2224% | 181117株 | 151株 | 1319% |
[7671] AmidAホールディングス | 76877株 | 0株 | 5754% | 54641株 | 11株 | 4089% |
[4438] Welby | 257115株 | 0株 | 1757% | 177824株 | 29株 | 1215% |
[7352] Branding Engineer | 190396株 | 590株 | 2369% | 146352株 | 129株 | 1825% |
※比率は「(信用買い残-信用売り残)/1日あたりの平均売買高×100」で算出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 信用期日前の買い警戒銘柄 |
|
|
5ヶ月前に信用売りが急増していた銘柄を抽出しました。信用期日到来による買いを警戒して下さい。
銘柄 | 5ヶ月前 | 年間平均 | 買い残 | 売り残 | 比率 | 買い残 | 売り残 | 比率 | [1770] 藤田エンジニアリング | 60487株 | 0株 | 1335% | 108367株 | 17株 | 2391% |
[1873] 日本ハウスホールディングス | 356700株 | 1269553株 | -635% | 363396株 | 188729株 | 122% |
[2597] ユニカフェ | 11287株 | 99868株 | -1387% | 7827株 | 57282株 | -774% |
[4616] 川上塗料 | 19006株 | 0株 | 1085% | 35260株 | 0株 | 2013% |
[4976] 東洋ドライルーブ | 8243株 | 0株 | 545% | 16857株 | 0株 | 1115% |
[5921] 川岸工業 | 52771株 | 0株 | 526% | 115328株 | 0株 | 1150% |
[5967] TONE | 36353株 | 21株 | 4519% | 40896株 | 3株 | 5086% |
[6309] 巴工業 | 17621株 | 251990株 | -1761% | 7509株 | 37280株 | -224% |
[6360] 東京自働機械製作所 | 6431株 | 0株 | 1165% | 12732株 | 0株 | 2307% |
[6380] オリエンタルチエン工業 | 43550株 | 0株 | 1425% | 60239株 | 10株 | 1971% |
[6648] かわでん | 11550株 | 0株 | 947% | 28336株 | 2株 | 2322% |
[6945] 富士通フロンテック | 8471株 | 5037株 | 28% | 74610株 | 6096株 | 551% |
[7122] 近畿車輛 | 267828株 | 1215株 | 4594% | 323340株 | 1726株 | 5541% |
[7219] エッチ・ケー・エス | 1214株 | 0株 | 155% | 6105株 | 0株 | 779% |
[7292] 村上開明堂 | 176000株 | 0株 | 1489% | 243978株 | 7株 | 2064% |
[7856] 萩原工業 | 41859株 | 336634株 | -645% | 37806株 | 56005株 | -40% |
[9063] 岡山県貨物運送 | 19546株 | 0株 | 3370% | 22682株 | 0株 | 3911% |
[9369] キユーソー流通システム | 41209株 | 183040株 | -658% | 45452株 | 38712株 | 31% |
[4840] トライアイズ | 267765株 | 0株 | 3144% | 357127株 | 0株 | 4194% |
[9446] サカイホールディングス | 72931株 | 0株 | 1116% | 120134株 | 38株 | 1837% |
[9476] 中央経済社ホールディングス | 424株 | 0株 | 18% | 25498株 | 0株 | 1099% |
[3160] 大光 | 20246株 | 174828株 | -1559% | 13612株 | 102026株 | -892% |
[7460] ヤギ | 91950株 | 0株 | 1424% | 148341株 | 0株 | 2298% |
[7565] 萬世電機 | 769株 | 0株 | 163% | 4846株 | 0株 | 1027% |
[7594] マルカ | 20587株 | 99459株 | -831% | 13837株 | 20150株 | -66% |
[8079] 正栄食品工業 | 33112株 | 275000株 | -878% | 21801株 | 86709株 | -236% |
[8225] タカチホ | 2542株 | 0株 | 257% | 10695株 | 0株 | 1082% |
[9824] 泉州電業 | 10968株 | 148887株 | -1100% | 8190株 | 28535株 | -162% |
[9872] 北恵 | 30537株 | 182050株 | -3215% | 15041株 | 43263株 | -599% |
[9909] 愛光電気 | 8072株 | 0株 | 1835% | 13899株 | 0株 | 3159% |
[9941] 太洋物産 | 62237株 | 0株 | 3235% | 82447株 | 9株 | 4285% |
[3082] きちりホールディングス | 54000株 | 288531株 | -1844% | 31984株 | 167410株 | -1065% |
[3361] トーエル | 14271株 | 213628株 | -1696% | 13652株 | 48184株 | -294% |
[7509] アイエーグループ | 2735株 | 0株 | 795% | 14606株 | 0株 | 4246% |
[7686] カクヤスグループ | 32053株 | 40590株 | -131% | 68117株 | 40540株 | 423% |
[8704] トレイダーズホールディングス | 566596株 | 31株 | 62% | 5424831株 | 30株 | 597% |
[4341] 西菱電機 | 12154株 | 0株 | 1356% | 24203株 | 3株 | 2701% |
[4712] KeyHolder | 1417278株 | 32381株 | 760% | 4484314株 | 1073238株 | 1872% |
[9791] ビケンテクノ | 51721株 | 328株 | 303% | 140253株 | 82株 | 827% |
[9792] ニチイ学館 | 16390株 | 2200株 | 14% | 1685734株 | 12198株 | 1682% |
[3184] ICDAホールディングス | 7300株 | 0株 | 540% | 16684株 | 0株 | 1234% |
[2975] スター・マイカ・ホールディングス | 45390株 | 396421株 | -774% | 50235株 | 160500株 | -243% |
[7073] ジェイック | 27896株 | 0株 | 3229% | 32346株 | 2株 | 3744% |
[7083] AHCグループ | 37746株 | 3株 | 1017% | 59418株 | 43株 | 1600% |
※比率は「(信用買い残-信用売り残)/1日あたりの平均売買高×100」で算出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 PR |
|
|
|
|
|
|
|
|