|
|
|
|
 ログイン |
|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
 マーケットサマリー
| |
|
|
|
| | |
| | |
|
 MSTG NEWS
| |
|
|
|
| | |
Check
|
|
|
|
|
 推奨銘柄リンク |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 推奨銘柄一覧 |
|
|
ファンダメンタル分析(財務良好、業績良好、割安)によりお奨めな銘柄を抽出しました。
[UPDATE:06/27 16:22] 銘柄 | 価格 | 前日比 | 25日移動 平均乖離率 | 最高値から の下落率 | 平均売買額 (万円) | 自己資本 比率 | PBR | PER | 配当利回り | 特記 | [9885] シャルレ | 382 | 3(0.8%) | 2.6% | -53.0% | 1529 | 85.0% | 0.32倍 | 6.0% | 2.09% | | [5909] コロナ | 834 | 8(1.0%) | 0.6% | -10.8% | 1073 | 74.0% | 0.33倍 | 25.9% | 3.36% | 無借金
| [9404] 日本テレビホールディングス | 1220 | 16(1.3%) | -1.4% | -11.5% | 53122 | 79.7% | 0.37倍 | 6.6% | 3.03% | | [5304] SECカーボン | 5090 | 0(0.0%) | 0.9% | -25.7% | 2278 | 89.5% | 0.37倍 | 6.8% | 3.93% | 信用買増 無借金
| [9409] テレビ朝日ホールディングス | 1477 | 2(0.1%) | -0.2% | -20.5% | 20723 | 78.6% | 0.38倍 | 7.1% | 3.39% | 無借金
| [4229] 群栄化学工業 | 2630 | 149(6.0%) | -0.5% | -32.2% | 3072 | 79.4% | 0.40倍 | 9.0% | 3.42% | 信用買増 無借金
| [5464] モリ工業 | 2469 | 48(2.0%) | 0.9% | -12.8% | 3398 | 74.0% | 0.41倍 | 4.5% | 5.27% | 信用買増
| [6247] 日阪製作所 | 837 | -1(-0.1%) | -0.1% | -11.5% | 3995 | 80.6% | 0.43倍 | 11.4% | 3.58% | 無借金
| [7937] ツツミ | 1920 | 42(2.2%) | 0.3% | -22.3% | 1660 | 97.3% | 0.45倍 | 44.3% | 1.56% | 無借金
| [6832] アオイ電子 | 1924 | 59(3.2%) | 0.8% | -28.3% | 1258 | 83.3% | 0.45倍 | 8.2% | 2.91% | | [7296] エフ・シー・シー | 1361 | 4(0.3%) | 0.2% | -18.1% | 17697 | 75.1% | 0.46倍 | 7.9% | 3.82% | | [1921] 巴コーポレーション | 436 | 1(0.2%) | 3.6% | -15.8% | 2175 | 72.9% | 0.46倍 | 6.3% | 2.75% | | [2009] 鳥越製粉 | 650 | 3(0.5%) | 1.0% | -20.8% | 1553 | 79.7% | 0.47倍 | 18.2% | 2.15% | 中間決算月 信用買減
| [5946] 長府製作所 | 1767 | 6(0.3%) | -0.7% | -21.4% | 6806 | 93.3% | 0.48倍 | 21.1% | 2.04% | 中間決算月
| [4094] 日本化学産業 | 1033 | 22(2.2%) | -1.4% | -31.3% | 1021 | 84.8% | 0.49倍 | 6.3% | 3.00% | |
乖離率:下落率が低くて乖離率がプラスなら、反転の兆しか? 下落率:年間最高値から現在価格の下落率。大きく下落した株はその反動も期待できるのでは? PBR:PBR(株価資産倍率)が低い銘柄は割安。 PER:PER(株価収益率)10%以下が毎年続くようであれば成長性が期待できる。前期業績を元にPERを算出。 自己資本比率:自己資本比率が高い企業は経営が安定していて、40%以上ならまずつぶれない。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 PR |
|
|
|
|
|
|
|
|