|
|
|
|
 ログイン |
|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
 マーケットサマリー
| |
|
|
|
| | |
| | |
|
 MSTG NEWS
| |
|
|
|
| | |
Check
|
|
|
|
|
 業種別ランキング |
|
|
上場企業の業種別値上がり銘柄数、値下がり銘柄数、上昇銘柄割合、及び業種別の平均上昇率です。
業種 | 値上り | 値下り | 変わらず | 売買なし | 上昇銘柄割合(%) | 平均上昇率(%) |
鉱業 | 5 | 1 | 0 | 1 | 83.3 | 0.83 |
電気・ガス業 | 14 | 10 | 2 | 1 | 58.3 | 0.79 |
証券業 | 15 | 20 | 6 | 7 | 42.9 | 0.59 |
ガラス・土石製品 | 24 | 30 | 5 | 4 | 44.4 | 0.35 |
水産・農林業 | 3 | 4 | 1 | 1 | 42.9 | 0.23 |
鉄鋼 | 21 | 18 | 6 | 6 | 53.8 | 0.18 |
電気機器 | 95 | 141 | 14 | 34 | 40.3 | 0.03 |
J-REIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ETF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
不動産業 | 53 | 69 | 24 | 12 | 43.4 | -0.02 |
サービス業 | 199 | 295 | 49 | 44 | 40.3 | -0.04 |
ゴム製品 | 9 | 9 | 1 | 0 | 50.0 | -0.06 |
小売業 | 111 | 207 | 43 | 52 | 34.9 | -0.06 |
輸送用機器 | 31 | 52 | 7 | 11 | 37.3 | -0.07 |
金属製品 | 32 | 48 | 14 | 2 | 40.0 | -0.09 |
機械 | 80 | 132 | 25 | 12 | 37.7 | -0.15 |
その他製品 | 48 | 56 | 11 | 13 | 46.2 | -0.17 |
保険業 | 8 | 6 | 0 | 3 | 57.1 | -0.17 |
繊維製品 | 16 | 29 | 8 | 3 | 35.6 | -0.18 |
非鉄金属 | 13 | 20 | 1 | 2 | 39.4 | -0.20 |
倉庫・運輸関連業 | 15 | 18 | 7 | 3 | 45.5 | -0.23 |
建設業 | 56 | 100 | 18 | 24 | 35.9 | -0.24 |
卸売業 | 108 | 195 | 29 | 31 | 35.6 | -0.24 |
パルプ・紙 | 7 | 16 | 3 | 0 | 30.4 | -0.25 |
陸運業 | 19 | 42 | 7 | 2 | 31.1 | -0.33 |
空運業 | 1 | 4 | 0 | 0 | 20.0 | -0.34 |
石油・石炭製品 | 2 | 6 | 3 | 3 | 25.0 | -0.36 |
情報・通信 | 220 | 310 | 41 | 38 | 41.5 | -0.36 |
食料品 | 31 | 85 | 12 | 12 | 26.7 | -0.38 |
化学 | 55 | 154 | 12 | 12 | 26.3 | -0.38 |
その他金融業 | 11 | 22 | 4 | 7 | 33.3 | -0.53 |
銀行業 | 10 | 73 | 8 | 17 | 12.0 | -0.63 |
医薬品 | 19 | 50 | 6 | 6 | 27.5 | -0.65 |
精密機器 | 11 | 37 | 2 | 4 | 22.9 | -0.95 |
海運業 | 4 | 8 | 1 | 4 | 33.3 | -1.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 PR |
|
|
|
|
|
|
|
|