|
|
|
|
 ログイン |
|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
 マーケットサマリー
| |
|
|
|
| | |
| | |
|
 MSTG NEWS
| |
|
|
|
| | |
| | |
|
 PR
| |
|
|
|
| | |
Check
|
|
|
|
|
 Aki6_PBRファンド注文照会 |
|
|
注文ID | 注文受付日時 | ファインド名 | 銘柄 | 注文 | 施行条件 | 価格 | 単位 |
2018020200966 | 02-02 17:00 | Aki6_PBR | [8522] 名古屋銀行 | 売却 | 指値 | 4780円 | 619株 |
2018020200309 | 02-02 14:30 | Aki6_PBR | [7254] ユニバンス | 売却 | 指値 | 380円 | 30041株 |
2018020100309 | 02-01 14:30 | Aki6_PBR | [8524] 北洋銀行 | 売却 | 指値 | 420円 | 2042030株 |
2018011000299 | 01-10 14:30 | Aki6_PBR | [8327] 西日本シティ銀行 | 売却 | 逆指値 | 197円 | 23928株 |
2017122900575 | 12-29 16:30 | Aki6_PBR | [7490] 日新商事 | 売却 | 指値 | 983円 | 986株 |
2017112900283 | 11-29 14:30 | Aki6_PBR | [8396] 十八銀行 | 売却 | 指値 | 319円 | 12240株 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 PR |
|
|
|
|
|
|
|
|