|
|
|
|
 ログイン |
|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
 マーケットサマリー
| |
|
|
|
| | |
| | |
|
 MSTG NEWS
| |
|
|
|
| | |
Check
|
|
|
|
|
 パナソニック電工銘柄分析 |
|
|
パナソニック電工の株価、財務、業績等のデータを分析しポイント化しました。ポイントが高いほど買い推奨となり、低いほど売り推奨となります。
銘柄ポイント
項目 | ポイント | 評価ポイント |
割安 | -20 | PER、PBR |
テクニカル | 35 | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残 |
財務 | 27 | 自己資本比率、財務健全性 |
業績 | 25 | 売上、営業利益、経常利益、純利益 |
成長性 | 26 | ROE、業績変化 |
その他 | 17 | 配当状況、設備投資、レーティング、上場廃止基準 |
総合 | 84 | 総合評価 |
会社情報
| データ | 評価 |
株数 | 751074000株 | 0 |
時価総額 | 686482百万 | 1 |
設立 | 1935年12月26日 | 1 |
社員数(単) | 12123人 | 0 |
社員数(連) | 58471人 | 0 |
平均年齢 | 41.3歳 | 0 |
平均年収 | 6780千円 | 0 |
テクニカル
| データ | 評価 |
現在価格 | 914円 | 0 |
出来高 | 1284000株 | 7 |
平均出来高 | 1027760株 | 1 |
5日移動平均 | 900.2円(1.53%) | 0 |
25日移動平均 | 958.2円(-4.61%) | 0 |
50日移動平均 | 997.52円(-8.37%) | 1 |
75日移動平均 | 1026.64円(-8.37%) | 1 |
RSI | 38% | 0 |
サイコロジカル | 42% | 0 |
トレンド(5日) | 下げ止まり | 7 |
トレンド(25日) | 下げ止まり | 7 |
トレンド(50日) | 下げ止まり | 7 |
トレンド(75日) | 下げ止まり | 7 |
最高値比較 | 24.7% | 2 |
価格帯別出来高 | | -12 |
過去類似チャート | | 1 |
連続上昇/連続下落 | | 0 |
チャートシグナル | | 0 |
信用取引
| データ | 評価 |
信用買い残 | 197000千株 | 0 |
信用売り残 | 530000千株 | 0 |
信用倍率 | 0.37倍 | 13 |
信用期日 | 0 | -7 |
| |
財務
| データ | 評価 |
総資産 | 1120932百万 | 0 |
自己資本 | 644341百万 | 0 |
自己資本比率 | 57.5% | 10 |
資本金 | 148513百万 | 0 |
利益剰余金 | 369090百万 | 0 |
有利子負債 | 112176百万 | 0 |
財務健全性 | | 17 |
株価指数
| データ | 評価 |
一株純資産(PBS) | 871.23円 | 0 |
一株利益(EPS) | 11.56円 | 0 |
純資産倍率(PBR) | 1.05倍 | 0 |
株価収益率(PER) | 79.07倍 | -20 |
株主資本利益率(ROE) | 1.33% | 1 |
総資産利益率(ROA) | 0.78% | 0 |
配当利回り | 1.37% | 7 |
業績
| 前期 | 予想 | 評価 |
売上 | 1457486百万 | 1510000百万 | 0 |
営業利益 | 35866百万 | 60000百万 | 3 |
経常利益 | 36665百万 | 58000百万 | 3 |
純利益 | 8553百万 | 23000百万 | 18 |
配当 | 12.5円 | 円 | 5 |
その他
| データ | 評価 |
レーティング | 1145 | 3 |
ニュース | | 0 |
テーマ | 0 | 0 |
人気 | 0 | 0 |
参考)PER,PBR,自己資本比率の平均
| 全体 | 電気機器業界 |
平均PER | 41.9倍 | 47.9倍 |
平均PBR | 1.06倍 | 1.04倍 |
平均自己資本比率 | 43.5% | 52.9% |
|
価格帯別出来高
価格帯 | 概算出来高 | 出来高割合 | 現在価格 |
1214円以上 | | 0% | |
1171円以上 | ■■ | 2% | |
1128円以上 | ■■■ | 3% | |
1086円以上 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | 55% | |
1043円以上 | ■■■■■■■■■ | 10% | |
1001円以上 | ■■■■■ | 6% | |
958円以上 | ■■■■■ | 6% | |
915円以上 | ■■■■■■■■■■■■■ | 15% | |
873円以上 | ■■■■■■■■ | 9% | 914 |
830円以上 | ■■ | 2% | |
788円以上 | | 0% | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 PR |
|
|
|
|
|
|
|
|